2024/11/23
7月12日(火) 大井
- 1R C3五 六
14:30 1600m ダート・右 内 - 2R C3五 六
15:00 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳143万円以下
15:30 1600m ダート・右 内 - 4R 3歳143万円以下
16:00 1200m ダート・右 外 - 5R 3歳199万円以下
16:35 1600m ダート・右 内 - 6R 3歳199万円以下
17:10 1200m ダート・右 外 - 7R C2八 九
17:45 1600m ダート・右 内 - 8R ピーチ・レディ賞C2八 九
18:20 1200m ダート・右 外 - 9R B3六
18:55 1400m ダート・右 外 - 10R こと座特別C2一選抜
19:30 1600m ダート・右 内 - 11R ルビー賞A2一B1一選抜特別
20:10 1800m ダート・右 外 - 12R ベガ賞B2四B3一選抜特別
20:50 1200m ダート・右 外
7月12日(火) 門別
- 1R 3歳以上 C4‐5
14:25 1000m ダート・右 外 - 2R 2歳 未勝利
14:55 1100m ダート・右 外 - 3R 2歳牝馬 未勝利
15:25 1000m ダート・右 外 - 4R 2歳 未勝利
15:55 1000m ダート・右 外 - 5R 3歳以上 C4‐4
16:30 1200m ダート・右 外 - 6R 3歳以上 C4‐4
17:05 1200m ダート・右 外 - 7R キキョウ特別C2‐2
17:40 1000m ダート・右 外 - 8R ユリ特別B4‐2C1‐1
18:10 1000m ダート・右 外 - 9R ナデシコ特別C1‐2C2‐1
18:45 1000m ダート・右 外 - 10R ツキミソウ特別C2C3‐1
19:20 1700m ダート・右 外 - 11R 新ひだか夏まつり特別B4‐2C1‐1
20:00 1200m ダート・右 外 - 12R クリエイター2賞B4‐2C1
20:40 1600m ダート・右 内
7月12日(火) 盛岡
- 1R C2四組
11:40 1400m ダート・左 - 2R C2三組
12:15 1400m ダート・左 - 3R C2二組
12:50 1400m ダート・左 - 4R C2一組
13:30 1400m ダート・左 - 5R 3歳B1
14:05 1600m ダート・左 - 6R B2
14:40 1400m ダート・左 - 7R B2
15:15 1400m ダート・左 - 8R B2三組
15:50 1600m ダート・左 - 9R アメジスト賞3歳
16:25 1700m 芝・左 - 10R B1二組
17:00 1600m ダート・左 - 11R B1一組
17:35 1600m ダート・左 - 12R 夢・希望 未来へ前進B1
18:15 1600m 芝・左
7月12日(火) 金沢
- 1R 3歳B二走1
11:30 1400m ダート・右 - 2R C2八
12:05 1400m ダート・右 - 3R 2歳2
12:40 1400m ダート・右 - 4R 十二ヶ滝特別2歳1
13:15 1400m ダート・右 - 5R C2七
13:50 1500m ダート・右 - 6R C2三
14:25 1400m ダート・右 - 7R C2二
15:05 1500m ダート・右 - 8R B2六
15:40 1500m ダート・右 - 9R B2五
16:15 1500m ダート・右 - 10R B2四
16:50 1500m ダート・右 - 11R 金沢クイーン賞 【読売レディス杯TR】A級以下B1以上3
17:25 1500m ダート・右 - 12R 楽天競馬で特産品プレゼントにエントリー!特別C2一
18:05 1500m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。