2024/11/16
- 1R サラ系障害3歳以上 未勝利
10:05 2880m 芝→ダート - 2R 未勝利 牝
10:40 1600m 芝・右 外 - 3R 未勝利
11:10 1200m ダート・右 - 4R 未勝利
11:40 1800m 芝・右 - 5R メイクデビュー中山
12:30 1600m 芝・右 外 - 6R メイクデビュー中山
13:00 2000m 芝・右 - 7R 1勝クラス
13:30 1800m ダート・右 - 8R 1勝クラス
14:00 2400m ダート・右 - 9R 鋸山特別
14:35 1800m ダート・右 - 10R 2003メモリアル シンボリクリスエスカップ
15:10 2000m 芝・右 - 11R 第77回朝日杯セントライト記念(GII)
15:45 2200m 芝・右 外 - 12R 1勝クラス
16:25 1200m ダート・右
- 1R 未勝利
09:50 1800m ダート・右 - 2R 未勝利 牝
10:25 1600m 芝・右 外 - 3R 未勝利
10:55 2000m 芝・右 - 4R メイクデビュー阪神
11:25 1400m ダート・右 - 5R メイクデビュー阪神
12:15 1200m 芝・右 - 6R 1勝クラス 牝
12:45 1800m ダート・右 - 7R 1勝クラス
13:15 2000m 芝・右 - 8R 1勝クラス
13:50 1800m ダート・右 - 9R 生田特別
14:25 2400m 芝・右 外 - 10R 2013メモリアル ロードカナロアカップ
15:00 1600m 芝・右 外 - 11R JRAアニバーサリーステークス
15:35 1800m ダート・右 - 12R 1勝クラス
16:10 1200m ダート・右
縦組み1場1頁の出馬表PDFは開催日をクリックしてください。
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。