4月28日(月) 大井
- 1R C3六 七
14:30 1600m ダート・右 内 - 2R C3六 七
15:02 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳15 16
15:35 1400m ダート・右 外 - 4R 3歳15 16
16:07 1200m ダート・右 外 - 5R 3歳13 14
16:40 1400m ダート・右 外 - 6R 3歳13 14
17:12 1200m ダート・右 外 - 7R カーネーション特別C1C2選抜牝馬
17:45 1400m ダート・右 外 - 8R コープス・リバイバー賞C2十二 十三 十四
18:20 1600m ダート・右 内 - 9R かんむり座特別C1一選抜
18:55 1800m ダート・右 外 - 10R C2十二 十三 十四
19:30 1400m ダート・右 外 - 11R ケンタウルス賞B2二選抜特別
20:10 1400m ダート・右 外 - 12R C2十二 十三 十四
20:50 1200m ダート・右 外
4月28日(月) 水沢
- 1R C2三組
11:45 1400m ダート・右 - 2R C2二組
12:20 1400m ダート・右 - 3R C2一組
12:55 1400m ダート・右 - 4R C1
13:30 850m ダート・右 - 5R C1
14:05 850m ダート・右 - 6R C1五組
14:40 1400m ダート・右 - 7R C1四組
15:15 1400m ダート・右 - 8R C1三組
15:50 1600m ダート・右 - 9R C1二組
16:25 1600m ダート・右 - 10R C1一組
17:00 1600m ダート・右 - 11R ハイペリカム賞C1
17:35 1400m ダート・右 - 12R 桜花特別A一組
18:10 1900m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。

コメント