2025/01/25
7月13日(木) 大井
- 1R C3三 四
14:50 1600m ダート・右 内 - 2R C3三 四
15:20 1200m ダート・右 外 - 3R 2歳新馬
15:50 1200m ダート・右 外 - 4R 2歳新馬
16:20 1200m ダート・右 外 - 5R C1五 六 七
16:55 1600m ダート・右 内 - 6R C1五 六 七
17:25 1400m ダート・右 外 - 7R C1五 六 七
17:55 1200m ダート・右 外 - 8R シンデレラチャレンジIA2以下選抜牝馬特別
18:25 1400m ダート・右 外 - 9R 雲の峰賞B3三選抜特別
19:00 1600m ダート・右 内 - 10R はまなす特別3歳選抜
19:35 1600m ダート・右 内 - 11R スタールビー賞B2三B3一選抜特別
20:10 1800m ダート・右 外 - 12R こと座特別C2二選抜
20:50 1200m ダート・右 外
7月13日(木) 門別
- 1R 2歳 未勝利
14:40 1200m ダート・右 外 - 2R 2歳 牝馬未勝利
15:10 1000m ダート・右 外 - 3R 3歳以上 C4‐4
15:45 1600m ダート・右 内 - 4R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
16:15 1200m ダート・右 外 - 5R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
16:45 1200m ダート・右 外 - 6R 3歳以上 C4‐4
17:20 1200m ダート・右 外 - 7R 3歳以上 C4‐4
17:50 1200m ダート・右 外 - 8R 3歳以上 C4‐4
18:20 1000m ダート・右 外 - 9R 小町草特別C3‐2
18:50 1700m ダート・右 外 - 10R かすみ草特別B4C1‐1
19:25 1200m ダート・右 外 - 11R ポピー特別B4C1‐1
20:00 1200m ダート・右 外 - 12R 日高銀聖特別B4C1‐1
20:40 1800m ダート・右 外
7月13日(木) 笠松
- 1R サラ系3歳3組
11:00 1400m ダート・右 - 2R サラ系C10・13組
11:30 1400m ダート・右 - 3R サラ系C9組
12:00 1400m ダート・右 - 4R 好きです!笠松競馬C8
12:30 1400m ダート・右 - 5R 新馬戦(4)2歳2
13:00 800m ダート・右 - 6R サラ系2歳1組
13:30 800m ダート・右 - 7R 私飲んでます逃げない水素水36 3歳2特選
14:00 1400m ダート・右 - 8R 水芭蕉特別3歳1
14:30 1400m ダート・右 - 9R マックル賞C12特選(ロ)
15:00 1400m ダート・右 - 10R 宵待草特別C11(ロ)
15:35 1400m ダート・右 - 11R 第40回 サマーカップ3歳以上・オープン
16:10 1400m ダート・右 - 12R ひるがお特別A2
16:45 1600m ダート・右
7月13日(木) 園田
- 1R C3四3歳以上
10:55 1400m ダート・右 - 2R C3三3歳以上
11:20 1400m ダート・右 - 3R C3二3歳以上
11:50 1400m ダート・右 - 4R C3一3歳以上
12:20 1400m ダート・右 - 5R C2三3歳以上
12:50 1400m ダート・右 - 6R C2二3歳以上
13:20 1400m ダート・右 - 7R C2一3歳以上
13:50 1400m ダート・右 - 8R C2 3歳以上特別
14:20 1700m ダート・右 - 9R C1 3歳以上牝馬
14:50 1400m ダート・右 - 10R A2 3歳以上特別
15:25 1230m ダート・右 - 11R 京都畜産特別B2 3歳以上
16:00 1400m ダート・右 - 12R C1 3歳以上特別
16:35 1700m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。