2024/11/16
7月14日(金) 大井
- 1R 3歳325万円以下
14:50 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳325万円以下
15:20 1200m ダート・右 外 - 3R 2歳新馬
15:50 1400m ダート・右 外 - 4R 2歳新馬
16:20 1400m ダート・右 外 - 5R C3一 二
16:55 1600m ダート・右 内 - 6R C3一 二
17:25 1200m ダート・右 外 - 7R 特選C1四選抜
17:55 1400m ダート・右 外 - 8R C2七 八
18:25 1600m ダート・右 内 - 9R C2七 八
19:00 1200m ダート・右 外 - 10R 夕凪特別C1二選抜
19:35 1400m ダート・右 外 - 11R 日刊スポーツ賞B1B2一選抜特別
20:10 1200m ダート・右 外 - 12R アルタイル賞B3二選抜特別
20:50 1600m ダート・右 内
7月14日(金) 笠松
- 1R サラ系3歳10組
11:00 1400m ダート・右 - 2R サラ系3歳9組
11:30 1400m ダート・右 - 3R サラ系3歳8組
12:00 1400m ダート・右 - 4R サラ系3歳7組
12:30 1400m ダート・右 - 5R 第2回海老名けいゆう記念C7
13:00 1400m ダート・右 - 6R サラ系C6組
13:30 1400m ダート・右 - 7R サラ系C5組
14:00 1400m ダート・右 - 8R サラ系C4組
14:30 1400m ダート・右 - 9R サラ系B8・C3組B8C3
15:00 1400m ダート・右 - 10R サラ系B7組
15:35 1400m ダート・右 - 11R ほうせんか賞C2特選(イ)
16:10 1400m ダート・右 - 12R はまゆう特別C1(イ)
16:45 1400m ダート・右
7月14日(金) 園田
- 1R C3 3歳以上牝馬
15:10 1400m ダート・右 - 2R C3三3歳以上
15:40 1400m ダート・右 - 3R C3二3歳以上
16:10 1400m ダート・右 - 4R C3一3歳以上
16:40 1400m ダート・右 - 5R C2三3歳以上
17:10 1400m ダート・右 - 6R C2二3歳以上
17:40 1400m ダート・右 - 7R C2一3歳以上
18:15 1400m ダート・右 - 8R C2 3歳以上特別
18:50 1230m ダート・右 - 9R B1 3歳以上特別
19:25 1400m ダート・右 - 10R 報知澪標特別A1 3歳以上
20:00 1870m ダート・右 - 11R ブルーローズ賞C1 3歳以上特別
20:30 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。