2024/11/16
1月24日(水) 大井
- 1R 3歳85万円以下
10:50 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳85万円以下
11:20 1200m ダート・右 外 - 3R スノードロップ賞3歳選抜
11:50 1700m ダート・右 外 - 4R C3七 八
12:20 1500m ダート・右 内 - 5R C3七 八
12:55 1200m ダート・右 外 - 6R C2八 九
13:25 1600m ダート・右 内 - 7R C2八 九
13:55 1200m ダート・右 外 - 8R C1十C2一
14:25 1600m ダート・右 内 - 9R C1十C2一
15:00 1200m ダート・右 外 - 10R 白富士特別C1一選抜
15:35 1600m ダート・右 内 - 11R 第21回 TCK女王盃JpnIII4上牝馬選定馬重賞
16:10 1800m ダート・右 外 - 12R ジャニュアリー賞B3二選抜特別
16:50 1400m ダート・右 外
1月24日(水) 笠松
- 1R サラ系3歳5組
11:05 1400m ダート・右 - 2R サラ系3歳4組
11:40 1400m ダート・右 - 3R サラ系3歳3組
12:15 1400m ダート・右 - 4R サラ系C11組
12:50 1400m ダート・右 - 5R 誕生日おめでとう前川英明記念C10
13:25 1400m ダート・右 - 6R サラ系C9組
14:00 1600m ダート・右 - 7R サラ系B5組
14:35 1400m ダート・右 - 8R サラ系B4組
15:10 1600m ダート・右 - 9R サラ系A4・B3組特選A4B3
15:45 1400m ダート・右 - 10R 葉牡丹特別A3
16:20 1600m ダート・右
1月24日(水) 園田
- 1R C3三4歳以上
10:55 1400m ダート・右 - 2R C3二4歳以上
11:20 1400m ダート・右 - 3R C3一4歳以上
11:45 1400m ダート・右 - 4R C2 4歳以上特別
12:15 1700m ダート・右 - 5R C2三4歳以上
12:45 1400m ダート・右 - 6R C2二4歳以上
13:15 1400m ダート・右 - 7R C2一4歳以上
13:45 1400m ダート・右 - 8R 3歳C1
14:15 1400m ダート・右 - 9R C1二4歳以上特別
14:45 1400m ダート・右 - 10R C1一4歳以上特別
15:20 1400m ダート・右 - 11R JRA交流 夢前川特別4歳以上登録馬
15:55 1400m ダート・右 - 12R B1 4歳以上特別
16:35 1230m ダート・右
1月24日(水) 高知
- 1R 3歳‐1
14:55 1300m ダート・右 - 2R C3‐14
15:30 1400m ダート・右 - 3R C3‐13
16:00 1400m ダート・右 - 4R C3‐12
16:30 1400m ダート・右 - 5R C3‐11
17:05 1400m ダート・右 - 6R C3‐10
17:35 1400m ダート・右 - 7R C1‐5
18:10 1400m ダート・右 - 8R C1‐4
18:40 1400m ダート・右 - 9R C1‐3
19:15 1400m ダート・右 - 10R C1‐2
19:45 1400m ダート・右 - 11R 香川県オリーブ牛特別C1‐1選抜馬
20:20 1400m ダート・右 - 12R ファイナルレースC1‐6記者選抜
20:50 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。