2024/11/23
1月25日(木) 大井
- 1R 3歳135万円以下
10:50 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳135万円以下
11:20 1200m ダート・右 外 - 3R C3五 六
11:50 1500m ダート・右 内 - 4R C3五 六
12:20 1200m ダート・右 外 - 5R C2十 十一
12:55 1600m ダート・右 内 - 6R C2十 十一
13:25 1200m ダート・右 外 - 7R C1八 九
13:55 1600m ダート・右 内 - 8R C1八 九
14:25 1200m ダート・右 外 - 9R 風花賞B3五選抜
15:00 1200m ダート・右 外 - 10R ゆきやなぎ特別3歳選抜
15:35 1700m ダート・右 外 - 11R ’18ウインタースプリント4上オープン準重賞
16:10 1200m ダート・右 外 - 12R 初夢賞B2三選抜特別
16:50 1400m ダート・右 外
1月25日(木) 笠松
- 1R サラ系C5組
11:00 1400m ダート・右 - 2R サラ系C4組
11:30 1400m ダート・右 - 3R サラ系B12・C3組B12C3
12:00 1400m ダート・右 - 4R サラ系B11組
12:30 1400m ダート・右 - 5R サラ系B10組
13:05 1400m ダート・右 - 6R サラ系B9組
13:35 1600m ダート・右 - 7R サラ系3歳1組特別
14:05 1400m ダート・右 - 8R 若菜賞C2特選(イ)
14:35 1400m ダート・右 - 9R 冬将軍賞3歳2特選
15:10 1400m ダート・右 - 10R 第42回 ゴールドジュニア3歳牡・牝・オープン
15:45 1600m ダート・右 - 11R 初花月特別C1(イ)
16:20 1600m ダート・右
1月25日(木) 園田
- 1R C3三4歳以上
10:55 1400m ダート・右 - 2R C3二4歳以上
11:20 1400m ダート・右 - 3R C3一4歳以上
11:45 1400m ダート・右 - 4R C3二4歳以上
12:15 1230m ダート・右 - 5R C3一4歳以上
12:45 1230m ダート・右 - 6R C2三4歳以上
13:15 1400m ダート・右 - 7R A1 4歳以上特別
13:45 1700m ダート・右 - 8R C2二4歳以上
14:15 1400m ダート・右 - 9R C2一4歳以上
14:45 1400m ダート・右 - 10R B2二4歳以上特別
15:20 1400m ダート・右 - 11R ラジオ関西特別B2一4歳以上
15:55 1400m ダート・右 - 12R C1 4歳以上特別
16:35 1230m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。