2024/11/16
1月26日(金) 大井
- 1R 3歳270万円以下
10:50 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳270万円以下
11:20 1400m ダート・右 外 - 3R 3歳270万円以下
11:50 1200m ダート・右 外 - 4R C3二 三 四
12:20 1600m ダート・右 内 - 5R C3二 三 四
12:55 1400m ダート・右 外 - 6R C3二 三 四
13:25 1200m ダート・右 外 - 7R C2十二C3一
13:55 1600m ダート・右 内 - 8R C2十二C3一
14:25 1200m ダート・右 外 - 9R 雪晴賞B3四選抜
15:00 1800m ダート・右 外 - 10R 寒椿特別3歳選抜
15:35 1200m ダート・右 外 - 11R ニューイヤー賞A2B1一選抜特別
16:10 1400m ダート・右 外 - 12R 睦月特別C1二選抜
16:50 1400m ダート・右 外
1月26日(金) 笠松
- 1R サラ系3歳8組
11:00 800m ダート・右 - 2R サラ系3歳7組
11:30 1400m ダート・右 - 3R サラ系3歳6組
12:00 1400m ダート・右 - 4R サラ系C8組
12:30 1400m ダート・右 - 5R 第1回文昭・友香ウエディング杯C7
13:05 1400m ダート・右 - 6R サラ系C6組
13:35 1600m ダート・右 - 7R サラ系B8組
14:05 1400m ダート・右 - 8R サラ系B7組
14:35 1400m ダート・右 - 9R なずな賞B6
15:10 1600m ダート・右 - 10R カトレア短距離特別A2
15:45 1400m ダート・右 - 11R 東海クラウンA1B級以上・オープン
16:20 1600m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。