2024/11/30
5月17日(木) 川崎
- 1R 3歳9
15:00 1400m ダート・左 - 2R C3四 五 六
15:30 1500m ダート・左 - 3R C3四 五 六
16:00 1400m ダート・左 - 4R C3四 五 六
16:30 1400m ダート・左 - 5R 稲光(いなびかり)賞C2選定馬
17:00 900m ダート・左 - 6R C1四 五
17:30 1400m ダート・左 - 7R C1四 五
18:00 1500m ダート・左 - 8R スウィフト賞C1選定馬
18:30 900m ダート・左 - 9R 夏木立(なつこだち)特別C1選定馬
19:05 2000m ダート・左 - 10R 新緑(しんりょく)特別B1二B2一
19:40 1500m ダート・左 - 11R 川崎若葉(かわさきわかば)オープン3歳1 3歳
20:15 1600m ダート・左 - 12R 薄暑(はくしょ)特別C2一
20:45 1600m ダート・左
5月17日(木) 門別
- 1R 3歳条件 未勝利
14:40 1200m ダート・右 外 - 2R 3歳以上 C4‐4
15:10 1000m ダート・右 外 - 3R 3歳条件 4‐2
15:40 1200m ダート・右 外 - 4R 3歳以上 C4‐4
16:10 1000m ダート・右 外 - 5R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
16:40 1000m ダート・右 外 - 6R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
17:15 1200m ダート・右 外 - 7R ニリンソウ特別C3‐2
17:45 1200m ダート・右 外 - 8R アークトゥルス特別3歳条件1~4‐1
18:15 1200m ダート・右 外 - 9R ビオラ特別C1‐2~C3‐1
18:50 1700m ダート・右 外 - 10R ライラック特別C1‐2~C3‐1
19:25 1200m ダート・右 外 - 11R チューリップ特別B4‐2C1‐1
20:00 1700m ダート・右 外 - 12R 平取町すずらん観賞会特別B4‐2C1‐1
20:40 1200m ダート・右 外
5月17日(木) 名古屋
- 1R 3歳7組
11:30 1400m ダート・右 - 2R 3歳6組
12:00 1400m ダート・右 - 3R 3歳5組
12:30 1400m ダート・右 - 4R C10組
13:00 800m ダート・右 - 5R 服部記念C9
13:30 1400m ダート・右 - 6R C8組
14:00 1400m ダート・右 - 7R C7組
14:35 1400m ダート・右 - 8R B9組
15:10 1600m ダート・右 - 9R B8組
15:45 1400m ダート・右 - 10R カーネーション特別A2
16:15 1400m ダート・右 - 11R ひじき賞B7
16:50 1600m ダート・右
5月17日(木) 園田
- 1R C3三4歳以上
11:10 1400m ダート・右 - 2R 3歳C2
11:40 1400m ダート・右 - 3R C3二4歳以上
12:10 1400m ダート・右 - 4R C3一4歳以上
12:40 1400m ダート・右 - 5R C3 4歳以上
13:10 1700m ダート・右 - 6R C2二4歳以上
13:40 1400m ダート・右 - 7R C2一4歳以上
14:10 1400m ダート・右 - 8R C2 4歳以上特別
14:45 1230m ダート・右 - 9R スイートピー賞C1 4歳以上牝馬
15:20 1400m ダート・右 - 10R 第56回 のじぎく賞3歳牝馬登録馬
15:55 1700m ダート・右 - 11R さくらんぼ賞B1 4歳以上特別
16:35 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]