2024/11/16
5月31日(木) 浦和
- 1R 3歳五
11:10 1400m ダート・左 - 2R C3三 四
11:40 1400m ダート・左 - 3R C3三 四
12:10 1500m ダート・左 - 4R C2十一 十二 十三
12:40 1400m ダート・左 - 5R C2十一 十二 十三
13:10 1400m ダート・左 - 6R C3選抜馬
13:40 800m ダート・左 - 7R ツイントップ特別3歳選抜馬
14:15 1400m ダート・左 - 8R 行田・加須・羽生北埼玉広域連合賞C2十一 十二 十三
14:50 1500m ダート・左 - 9R 羽生市「こぶし花」賞C1五
15:25 1400m ダート・左 - 10R マルチステッキ特別B2B3選抜馬
16:00 1400m ダート・左 - 11R エメラルドカップA2下選抜馬
16:35 1500m ダート・左 - 12R サツキツツジ特別C1二
17:10 1600m ダート・左
5月31日(木) 門別
- 1R 3歳条件 未勝利
14:40 1000m ダート・右 外 - 2R 3歳条件 4‐2
15:10 1200m ダート・右 外 - 3R 襟裳岬灯台賞C4‐5
15:40 1200m ダート・右 外 - 4R 平取町芽生すずらん群生地賞C4‐3
16:15 1000m ダート・右 外 - 5R 三石海浜公園特別C3‐2C4‐1
16:50 1200m ダート・右 外 - 6R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
17:20 1500m ダート・右 内 - 7R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
17:50 1000m ダート・右 外 - 8R ふたご座特別3歳条件1~4‐1
18:25 1200m ダート・右 外 - 9R すみれ特別C1‐2~C3‐1
18:55 1700m ダート・右 外 - 10R マーガレット特別B4‐2C1‐1
19:30 1200m ダート・右 外 - 11R ナナカマド特別B4‐2C1‐1
20:05 1200m ダート・右 外 - 12R 花菖蒲特別B4‐2C1‐1
20:40 1800m ダート・右 外
5月31日(木) 笠松
- 1R サラ系3歳6組
11:45 1400m ダート・右 - 2R サラ系3歳5組
12:15 1400m ダート・右 - 3R サラ系C17組
12:45 1400m ダート・右 - 4R サラ系C13・16組
13:15 1400m ダート・右 - 5R サラ系C12組
13:50 1400m ダート・右 - 6R サラ系C11組
14:25 1600m ダート・右 - 7R サラ系B7組
15:00 1400m ダート・右 - 8R サラ系B6組
15:35 1600m ダート・右 - 9R マックル賞C15特選(ロ)
16:10 1400m ダート・右 - 10R かがり火特別C14(ロ)
16:45 1600m ダート・右
5月31日(木) 園田
- 1R C3三4歳以上
10:55 1400m ダート・右 - 2R 3歳C2
11:20 1400m ダート・右 - 3R C3二4歳以上
11:50 1400m ダート・右 - 4R C3一4歳以上
12:20 1400m ダート・右 - 5R C2二4歳以上
12:50 1400m ダート・右 - 6R 3歳AB特別
13:20 1400m ダート・右 - 7R C2一4歳以上
13:50 1400m ダート・右 - 8R C1 4歳以上
14:20 1230m ダート・右 - 9R A2二4歳以上特別
14:50 1230m ダート・右 - 10R B2 4歳以上特別
15:20 1400m ダート・右 - 11R 向暑特別A2一4歳以上
15:55 1230m ダート・右 - 12R C2 4歳以上特別
16:30 1870m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]