2024/11/16
6月1日(金) 浦和
- 1R ドリームチャレンジ2歳新馬イ
11:10 800m ダート・左 - 2R ドリームチャレンジ2歳新馬ア
11:40 800m ダート・左 - 3R 3歳六
12:10 1300m ダート・左 - 4R 特選C3一 二
12:40 1400m ダート・左 - 5R C2十四 十五
13:10 1400m ダート・左 - 6R C2十四 十五
13:40 1400m ダート・左 - 7R 特選C3一 二
14:15 1500m ダート・左 - 8R 特選C1選抜馬イ
14:50 800m ダート・左 - 9R うどんとこいのぼりのまち加須賞B3四
15:25 1400m ダート・左 - 10R 深緑(しんりょく)特別C2二
16:00 1500m ダート・左 - 11R 紫陽花(あじさい)特別B2二
16:35 1600m ダート・左 - 12R 稲荷山(いなりやま)特別B3五C1一
17:10 1400m ダート・左
6月1日(金) 笠松
- 1R サラ系3歳10組
11:00 1400m ダート・右 - 2R サラ系3歳9組
11:30 1400m ダート・右 - 3R サラ系3歳8組
12:00 1400m ダート・右 - 4R サラ系3歳7組
12:30 1400m ダート・右 - 5R サラ系C4組
13:00 1400m ダート・右 - 6R サラ系C3組
13:30 1400m ダート・右 - 7R サラ系B9組
14:00 1400m ダート・右 - 8R サラ系B8組
14:30 1600m ダート・右 - 9R 日本ライン賞C2特選(イ)
15:05 1400m ダート・右 - 10R 屋形船特別C1(イ)
15:40 1600m ダート・右 - 11R 夏木立特別A2
16:15 1600m ダート・右 - 12R 東海クラウンA1B級以上・オープン
16:50 1800m ダート・右
6月1日(金) 園田
- 1R C3三4歳以上
14:50 1400m ダート・右 - 2R 3歳C2
15:15 1230m ダート・右 - 3R C3二4歳以上
15:45 1400m ダート・右 - 4R C3一4歳以上
16:15 1400m ダート・右 - 5R C3 4歳以上
16:45 1230m ダート・右 - 6R B1 4歳以上特別
17:15 1700m ダート・右 - 7R C2二4歳以上
17:45 1400m ダート・右 - 8R 3歳C1
18:20 1400m ダート・右 - 9R C2一4歳以上
18:50 1400m ダート・右 - 10R C2 4歳以上特別
19:25 1230m ダート・右 - 11R 夕刊フジ賞A1 4歳以上特別
20:00 1230m ダート・右 - 12R C1 4歳以上特別
20:30 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]