2024/11/16
6月10日(日) 水沢
- 1R C2十二組
11:35 1300m ダート・右 - 2R C2十一組
12:10 1300m ダート・右 - 3R C2十組
12:45 1300m ダート・右 - 4R C2九組
13:20 1300m ダート・右 - 5R C2八組
13:55 1400m ダート・右 - 6R C2七組
14:30 1400m ダート・右 - 7R ばんえい十勝杯C2六組
15:05 1400m ダート・右 - 8R 3歳B1
15:40 1600m ダート・右 - 9R B2四組
16:20 1600m ダート・右 - 10R カンナ賞B1
16:55 850m ダート・右 - 11R ヒメジョオン賞B2一組
17:35 1800m ダート・右 - 12R 第38回 岩手ダービー ダイヤモンドカップ3歳
18:10 2000m ダート・右
6月10日(日) 金沢
- 1R C2八
11:25 1500m ダート・右 - 2R C2七
12:00 1400m ダート・右 - 3R C2六
12:35 1500m ダート・右 - 4R C2五
13:10 1500m ダート・右 - 5R 工作一科13回生再会記念3歳B6
13:45 1400m ダート・右 - 6R 3歳B5
14:20 1400m ダート・右 - 7R 3歳B4
14:55 1500m ダート・右 - 8R 大和さゆり三十路ボンバイェ記念3歳B3
16:15 1400m ダート・右 - 9R 3歳B2
16:50 1500m ダート・右 - 10R オッズパーク杯A2二
17:25 1500m ダート・右 - 11R 虫送り特別B1一
18:00 1400m ダート・右
6月10日(日) 高知
- 1R C3‐5
14:50 1300m ダート・右 - 2R C3‐4
15:25 1300m ダート・右 - 3R 福永祐一記念特別C3‐3
16:00 1400m ダート・右 - 4R C3‐2
16:35 1400m ダート・右 - 5R C1‐6
17:05 1400m ダート・右 - 6R C1‐5
17:40 1400m ダート・右 - 7R C1‐4
18:15 1400m ダート・右 - 8R C1‐3
18:45 1400m ダート・右 - 9R C1‐2
19:15 1400m ダート・右 - 10R アジサイ特別C3‐1選抜馬
19:45 1400m ダート・右 - 11R 樽の滝特別C1‐1選抜馬
20:20 1600m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐6記者選抜
20:50 1300m ダート・右
6月10日(日) 佐賀
- 1R 3歳‐9組
12:15 1300m ダート・右 - 2R 3歳‐7組
12:45 1300m ダート・右 - 3R 3歳‐5組
13:15 1300m ダート・右 - 4R C2‐10組
13:45 1400m ダート・右 - 5R C2‐8組
14:15 1400m ダート・右 - 6R マスターシリーズC2‐6組
14:45 1400m ダート・右 - 7R C2‐4組
15:20 1400m ダート・右 - 8R ヒバリ賞C1‐4組
15:55 1400m ダート・右 - 9R こぐま座特選C2‐2組
16:30 1750m ダート・右 - 10R 長崎街道内野宿特選C1‐2組
17:00 1800m ダート・右 - 11R 佐賀がばいダッシュA1・A2
17:30 900m ダート・右 - 12R 第2回 佐賀ヴィーナスカップ(スクワートルスクワ牝馬オー
18:05 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]