2024/11/16
7月31日(火) 大井
- 1R C3五 六
14:50 1600m ダート・右 内 - 2R C3五 六
15:20 1200m ダート・右 外 - 3R C2二 三
15:50 1600m ダート・右 内 - 4R C2二 三
16:20 1200m ダート・右 外 - 5R C1C2
16:55 1600m ダート・右 内 - 6R C1C2
17:25 1400m ダート・右 外 - 7R C1C2
17:55 1200m ダート・右 外 - 8R フォーチュネイトひまわり特別C1 3歳選定馬選抜馬
18:25 1200m ダート・右 外 - 9R マーズ賞B2四B3四
19:00 1200m ダート・右 外 - 10R アーバンステージ文月賞B2B3選定馬特別
19:35 1200m ダート・右 外 - 11R トゥインクルバースデー賞3上オープン特別
20:10 2000m ダート・右 外 - 12R B2四B3四
20:50 1400m ダート・右 外
7月31日(火) 門別
- 1R 3歳以上 C4‐7
15:00 1000m ダート・右 外 - 2R 2歳 未勝利
15:30 1000m ダート・右 外 - 3R 2歳 未勝利
16:05 1200m ダート・右 外 - 4R 2歳 牝馬未勝利
16:40 1200m ダート・右 外 - 5R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
17:10 1000m ダート・右 外 - 6R 3歳以上 C3‐3 C4‐1
17:40 1000m ダート・右 外 - 7R カーネリアン特別2歳オープン
18:15 1200m ダート・右 外 - 8R マツバボタン特別C3‐2
18:45 1700m ダート・右 外 - 9R ベゴニア特別C3‐2
19:20 1200m ダート・右 外 - 10R 競馬ほのぼの観戦ツアー特別A3‐2~B2‐1
20:00 1700m ダート・右 外 - 11R 第12回 ブリーダーズゴールドジュニアカップ2歳オープン
20:40 1700m ダート・右 外
7月31日(火) 金沢
- 1R 3歳B二走1
11:55 1400m ダート・右 - 2R C1二走一
12:30 1400m ダート・右 - 3R C2五
13:05 1400m ダート・右 - 4R C2四
13:40 1400m ダート・右 - 5R C2三
14:15 1500m ダート・右 - 6R 2歳2
14:50 1400m ダート・右 - 7R ひまわり村開村特別2歳1
15:25 1400m ダート・右 - 8R C2二
16:00 1400m ダート・右 - 9R 大相撲巡業特別C2一
16:35 1400m ダート・右 - 10R B2五
17:10 1500m ダート・右 - 11R 大野湊神社神幸祭特別A1二
17:45 1400m ダート・右 - 12R B2四
18:20 1400m ダート・右
7月31日(火) 佐賀
- 1R 2歳‐1組
12:15 1400m ダート・右 - 2R 2歳‐3組
12:45 900m ダート・右 - 3R C2‐14組
13:15 1300m ダート・右 - 4R C2‐13組
13:45 1300m ダート・右 - 5R 3歳‐5組
14:20 1300m ダート・右 - 6R C2‐12組
14:55 1300m ダート・右 - 7R 3歳‐4組
15:25 1400m ダート・右 - 8R C1‐10組
15:55 1400m ダート・右 - 9R 秋風月賞C1‐7組
16:25 1400m ダート・右 - 10R 百日草賞B‐3組
17:00 1400m ダート・右 - 11R ホットスター特選3歳‐2組
17:35 1400m ダート・右 - 12R 季夏特別B‐1組
18:10 1750m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]