2024/11/16
7月30日(月) 大井
- 1R C3七 八
14:50 1500m ダート・右 内 - 2R C3七 八
15:20 1200m ダート・右 外 - 3R 2歳新馬
15:50 1600m ダート・右 内 - 4R 2歳新馬
16:20 1200m ダート・右 外 - 5R 3歳70万円以下
16:55 1400m ダート・右 外 - 6R 3歳70万円以下
17:25 1200m ダート・右 外 - 7R ジュライ賞C2選抜
17:55 1800m ダート・右 外 - 8R 3歳130万円以下
18:25 1400m ダート・右 外 - 9R カーネリアン賞C1二 三
19:00 1600m ダート・右 内 - 10R 3歳130万円以下
19:35 1200m ダート・右 外 - 11R サマーナイト賞B1二B2二選抜特別
20:10 1600m ダート・右 内 - 12R スタールビー賞C1二 三
20:50 1200m ダート・右 外
7月30日(月) 盛岡
- 1R 3歳C2三組
11:50 1200m ダート・左 - 2R 3歳C2二組
12:20 1200m ダート・左 - 3R 3歳C2一組
12:50 1200m ダート・左 - 4R C2
13:25 1000m ダート・左 - 5R 西日本豪雨被災者支援C2五組
14:00 1400m ダート・左 - 6R 西日本豪雨被災者支援C2四組
14:35 1400m ダート・左 - 7R 西日本豪雨被災者支援C2三組
15:10 1400m ダート・左 - 8R C2二組
15:45 1400m ダート・左 - 9R トケイソウ賞C2一組
16:25 1400m ダート・左 - 10R ツユクサ賞C1
17:00 1200m ダート・左 - 11R 立秋特別A一組
17:35 1800m ダート・左 - 12R 南昌山賞C1
18:10 1600m 芝・左
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]