2024/11/16
8月27日(月) 大井
- 1R 3歳35万円以下
14:50 1200m ダート・右 外 - 2R 3歳160万円以下
15:20 1500m ダート・右 内 - 3R 3歳160万円以下
15:50 1400m ダート・右 外 - 4R 3歳160万円以下
16:20 1200m ダート・右 外 - 5R C2二 三 四
16:55 1600m ダート・右 内 - 6R C2二 三 四
17:25 1400m ダート・右 外 - 7R C2二 三 四
17:55 1200m ダート・右 外 - 8R C1一 二 三
18:25 1600m ダート・右 内 - 9R C1一 二 三
19:00 1400m ダート・右 外 - 10R メテオシャワー賞C1一 二 三
19:35 1200m ダート・右 外 - 11R サマーメモリー賞B3四選抜特別
20:10 1400m ダート・右 外 - 12R 東京中日スポーツ賞B2二B3二選抜特別
20:50 1200m ダート・右 外
8月27日(月) 水沢
- 1R 3歳C2四組
11:30 1300m ダート・右 - 2R 3歳C2四組
12:00 1300m ダート・右 - 3R 3歳C2三組
12:30 1300m ダート・右 - 4R C2五組
13:05 1400m ダート・右 - 5R C2四組
13:40 1400m ダート・右 - 6R C2三組
14:15 1400m ダート・右 - 7R C2二組
14:50 1400m ダート・右 - 8R C2一組
15:25 1400m ダート・右 - 9R C2
16:00 850m ダート・右 - 10R C1二組
16:35 1600m ダート・右 - 11R コスモス賞C1一組
17:10 1600m ダート・右 - 12R 初秋特別A一組
17:45 1800m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]