2024/11/16
8月28日(火) 大井
- 1R 的場DAYオープニング賞C3五 六
14:20 1400m ダート・右 外 - 2R 不死鳥賞C3五 六
14:50 1200m ダート・右 外 - 3R ファイブスター賞2歳特選選抜
15:20 1600m ダート・右 内 - 4R ホワイトステッキ賞3歳275万円以下
15:50 1500m ダート・右 内 - 5R マトバダンス賞3歳275万円以下
16:25 1400m ダート・右 外 - 6R 的場ハンパないって賞3歳275万円以下
16:55 1200m ダート・右 外 - 7R つばめ特別2歳選抜
17:25 1200m ダート・右 外 - 8R 筑後川賞A2以下選抜特別
17:55 1800m ダート・右 外 - 9R 大川市ふるさと大使賞C1四 五 六
18:30 1600m ダート・右 内 - 10R レジェンド賞C1四 五 六
19:05 1400m ダート・右 外 - 11R 大井の帝王賞B3六
19:55 1200m ダート・右 外 - 12R Thanks giving 7,152賞C1四 五 六
20:35 1200m ダート・右 外
8月28日(火) 門別
- 1R 2歳 牝馬未勝利
14:30 1200m ダート・右 外 - 2R 2歳 未勝利
15:00 1000m ダート・右 外 - 3R 2歳 未勝利
15:30 1000m ダート・右 外 - 4R 3歳以上 C4‐6
16:05 1200m ダート・右 外 - 5R 3歳以上 C3‐3 C4‐1
16:40 1600m ダート・右 内 - 6R スイレン特別C3‐2
17:10 1200m ダート・右 外 - 7R アサギリソウ特別C3‐2
17:40 1200m ダート・右 外 - 8R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
18:15 1200m ダート・右 外 - 9R ペリドット特別2歳オープン
18:50 1200m ダート・右 外 - 10R 静内ライオンズクラブ特別C3‐2
19:25 1700m ダート・右 外 - 11R 祝20万食登別閻魔やきそば特別A4‐2~B2‐1
20:05 1800m ダート・右 外 - 12R 新冠町軽種馬生産振興会特別A4‐2~B2‐1
20:45 1200m ダート・右 外
8月28日(火) 金沢
- 1R 3歳B二走1
12:10 1400m ダート・右 - 2R C1二走一
12:45 1400m ダート・右 - 3R 剛健生誕6周年記念2歳2
13:20 1400m ダート・右 - 4R まゆこお誕生日記念C2四
13:55 1500m ダート・右 - 5R 八朔まつり特別2歳1
14:30 1400m ダート・右 - 6R 平成30年7月豪雨被災者支援C2三
15:05 1500m ダート・右 - 7R 平成30年7月豪雨被災者支援C2二
15:40 1400m ダート・右 - 8R 平成30年7月豪雨被災者支援C2一
16:15 1400m ダート・右 - 9R 平成30年7月豪雨被災者支援B2三
16:50 1500m ダート・右 - 10R 平成30年7月豪雨被災者支援A1一
17:25 1500m ダート・右 - 11R 平成30年7月豪雨被災者支援B2四
18:00 1500m ダート・右
8月28日(火) 名古屋
- 1R 名古屋モーニングフィーバー17C10
11:25 800m ダート・右 - 2R 名古屋モーニングフィーバー18C9
11:55 1400m ダート・右 - 3R C8組
12:25 1400m ダート・右 - 4R C7組
13:00 1400m ダート・右 - 5R A7組
13:35 1400m ダート・右 - 6R A6組
14:10 1600m ダート・右 - 7R A5組
14:45 1400m ダート・右 - 8R 雷鳥(らいちょう)特別3歳1
15:25 1400m ダート・右 - 9R 天の川(あまのがわ)特別B2
16:00 1400m ダート・右 - 10R こうま座特別B1
16:35 1600m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]