2024/11/16
10月28日(日) 盛岡
- 1R C2九組
11:30 1200m ダート・左 - 2R C2八組
12:00 1200m ダート・左 - 3R C2七組
12:35 1400m ダート・左 - 4R C2六組
13:10 1400m ダート・左 - 5R C2五組
13:45 1400m ダート・左 - 6R B1
14:20 1000m ダート・左 - 7R B2
14:55 1700m 芝・左 - 8R B2
15:30 1700m 芝・左 - 9R B2三組
16:10 1600m ダート・左 - 10R B2二組
16:50 1600m ダート・左 - 11R 2018JBC京都まであと7日B1一組
17:30 1800m ダート・左 - 12R 第9回 知床賞2歳
18:10 1400m ダート・左
10月28日(日) 金沢
- 1R C2十四
10:30 1400m ダート・右 - 2R C2十三
11:05 1500m ダート・右 - 3R C2十二
11:40 1400m ダート・右 - 4R C2十一
12:15 1500m ダート・右 - 5R C2十
12:50 1400m ダート・右 - 6R C2九
13:25 1400m ダート・右 - 7R C2八
14:00 1500m ダート・右 - 8R 2018JBC京都まであと7日B1三
14:35 1400m ダート・右 - 9R 第6回藤田記念B1二
15:10 1500m ダート・右 - 10R カニ汁大鍋の振る舞い特別A2二
16:05 1500m ダート・右 - 11R 九谷陶芸村まつり特別B1一
16:35 1400m ダート・右
10月28日(日) 高知
- 1R C3‐5
14:45 1300m ダート・右 - 2R C3‐3
15:15 1300m ダート・右 - 3R C3‐2
15:50 1300m ダート・右 - 4R C1‐6
16:20 1600m ダート・右 - 5R 真衣とけんちゃん特別C1‐5
16:50 1600m ダート・右 - 6R 麻優とけんちゃん特別C1‐4
17:25 1600m ダート・右 - 7R レディスヴィクトリーラウンド高知 第1戦C3‐4選定馬
18:05 1400m ダート・右 - 8R C1‐2
18:35 1600m ダート・右 - 9R レディスヴィクトリーラウンド高知 第2戦C1‐3選定馬
19:10 1600m ダート・右 - 10R ソナレノギク特別C3‐1選抜馬
19:40 1300m ダート・右 - 11R 飛龍の滝特別C1‐1選抜馬
20:20 1600m ダート・右 - 12R ファイナルレースC2‐7記者選抜
20:50 1300m ダート・右
10月28日(日) 佐賀
- 1R C2‐31組
11:35 900m ダート・右 - 2R C2‐29組
12:05 1300m ダート・右 - 3R C2‐27組
12:35 1300m ダート・右 - 4R C2‐25組
13:05 1300m ダート・右 - 5R C2‐23組
13:35 1300m ダート・右 - 6R C2‐21組
14:05 1400m ダート・右 - 7R からあげもり山杯C2‐19組
14:35 1400m ダート・右 - 8R C1‐9組
15:15 1400m ダート・右 - 9R 的場文男チャレンジカップC2‐18組
15:50 1400m ダート・右 - 10R パキラ賞C1‐7組
16:25 1400m ダート・右 - 11R ワレモコウ賞B‐4組
16:55 1400m ダート・右 - 12R 的場文男レジェンドカップB‐2組
17:30 900m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。