2024/11/16
12月31日(月) 大井
- 1R 2歳215万円以上
10:55 1600m ダート・右 内 - 2R 2歳215万円以上
11:25 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳200万円未満
11:55 1600m ダート・右 内 - 4R 3歳200万円未満
12:25 1400m ダート・右 外 - 5R 3歳200万円未満
13:00 1200m ダート・右 外 - 6R C2十三 十四
13:35 1600m ダート・右 内 - 7R C2十三 十四
14:15 1200m ダート・右 外 - 8R おおとり賞C1十三 十四 十五
15:00 1200m ダート・右 外 - 9R C1十三 十四 十五
15:45 1400m ダート・右 外 - 10R 第42回 東京2歳優駿牝馬選定馬重賞
16:30 1600m ダート・右 内 - 11R C1十三 十四 十五
17:10 1600m ダート・右 内 - 12R カウントダウン2019賞B3一選抜特別
17:50 1800m ダート・右 外
12月31日(月) 笠松
- 1R サラ系C6組
10:20 1400m ダート・右 - 2R こはく・夕雅・樹カップ2C5
10:50 1400m ダート・右 - 3R 第4回ワンダーカップC4
11:20 1400m ダート・右 - 4R 第3回ウマニティ杯くりーく賞B9C3
11:50 1400m ダート・右 - 5R 第1回河内一秀記念B8
12:35 1400m ダート・右 - 6R サラ系B7組
13:10 1400m ダート・右 - 7R サラ系B6組
13:40 1600m ダート・右 - 8R 選抜未勝利戦C級
14:10 1600m ダート・右 - 9R 大晦日特別A2
14:40 1800m ダート・右 - 10R OKB大垣共立銀行ピピット杯C2特選(イ)
15:15 1400m ダート・右 - 11R 第47回 東海ゴールドカップオープン・オープン
15:50 1900m ダート・右 - 12R 年末特別C1(イ)
16:25 1600m ダート・右
12月31日(月) 園田
- 1R C3二3歳以上
10:45 1400m ダート・右 - 2R 2歳四組二
11:15 1400m ダート・右 - 3R 2歳四組一
11:45 1400m ダート・右 - 4R C3一3歳以上
12:15 1400m ダート・右 - 5R C2三3歳以上
12:45 1400m ダート・右 - 6R C2二3歳以上
13:15 1400m ダート・右 - 7R C2一3歳以上
13:45 1400m ダート・右 - 8R C1二3歳以上
14:15 1400m ダート・右 - 9R C1一3歳以上
14:50 1400m ダート・右 - 10R オッズパーク・大晦日杯A2 3歳以上特別
15:25 1400m ダート・右 - 11R 第47回 園田ジュニアカップ2歳登録馬
16:00 1700m ダート・右 - 12R B1B2 3歳以上特別
16:40 1700m ダート・右
12月31日(月) 高知
- 1R C3‐11
13:30 1300m ダート・右 - 2R C3‐10
14:05 1300m ダート・右 - 3R 佐原・瑠衣祝結婚特別C3‐9
14:40 1300m ダート・右 - 4R 野球大好き剛健!特別C3‐8
15:10 1300m ダート・右 - 5R 梶原哲朗梶原哲朗特別C3‐6
15:40 1300m ダート・右 - 6R 大晦日も夜さ恋ナイター特別C3‐5
16:10 1300m ダート・右 - 7R 年越しそば特別A‐3
16:50 1600m ダート・右 - 8R 第49回 高知県知事賞3歳以上
17:30 2400m ダート・右 - 9R C3‐4
18:20 1300m ダート・右 - 10R 年末年始は馬次第特別AB混合
18:50 1600m ダート・右 - 11R A‐2
19:20 1600m ダート・右 - 12R 2018ファイナルレースC3‐20記者選抜
19:50 1300m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。