2024/11/16
6月2日(日) 盛岡
- 1R C2十五組
12:00 1200m ダート・左 - 2R C2十四組
12:35 1200m ダート・左 - 3R ファーストステップ 2歳 新馬戦
13:10 1000m 芝・左 - 4R C2十三組
13:45 1200m ダート・左 - 5R C2十二組
14:20 1200m ダート・左 - 6R C2十一組
14:55 1200m ダート・左 - 7R C2十組
15:30 1200m ダート・左 - 8R 3歳35万円以下
16:10 1600m 芝・左 - 9R JCSファーストステージ第1戦C1
16:50 1600m ダート・左 - 10R JCSファーストステージ第2戦C1
17:30 1700m 芝・左 - 11R 第4回 早池峰スーパースプリントオープン
18:10 1000m ダート・左
6月2日(日) 金沢
- 1R 3歳B8
11:40 1400m ダート・右 - 2R 3歳B7
12:15 1400m ダート・右 - 3R 3歳B6
12:50 1400m ダート・右 - 4R C2五
13:25 1400m ダート・右 - 5R C2四
14:00 1400m ダート・右 - 6R C2三
14:35 1500m ダート・右 - 7R 3歳B5
15:10 1500m ダート・右 - 8R 3歳B4
16:10 1400m ダート・右 - 9R 3歳B3
16:45 1500m ダート・右 - 10R もらってうれしい楽天スーパーポイント賞C2二
17:20 1400m ダート・右 - 11R ロベリア特別C2一
17:55 1500m ダート・右
6月2日(日) 佐賀
- 1R C2‐17組
11:45 1300m ダート・右 - 2R C2‐15組
12:15 1300m ダート・右 - 3R C2‐13組
12:45 1300m ダート・右 - 4R C2‐11組
13:15 1300m ダート・右 - 5R 3歳‐5組
13:45 1400m ダート・右 - 6R C2‐9組
14:20 1400m ダート・右 - 7R 3歳‐4組
14:55 1400m ダート・右 - 8R C1‐11組
16:00 1400m ダート・右 - 9R ペチュニア賞C1‐9組
16:30 1400m ダート・右 - 10R 鳴神月賞C1‐7組
17:00 1400m ダート・右 - 11R スターライト特選3歳‐2組
17:30 1750m ダート・右 - 12R 短夜特別B‐1組
18:05 900m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。