2025/02/01
6月3日(月) 大井
- 1R 3歳115万円以下
14:45 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳115万円以下
15:15 1400m ダート・右 外 - 3R 3歳115万円以下
15:45 1200m ダート・右 外 - 4R C3六 七
16:15 1600m ダート・右 内 - 5R C3六 七
16:50 1200m ダート・右 外 - 6R C2一 二 三
17:20 1600m ダート・右 内 - 7R C2一 二 三
17:50 1400m ダート・右 外 - 8R C2一 二 三
18:25 1200m ダート・右 外 - 9R C1一 二
19:00 1600m ダート・右 内 - 10R C1一 二
19:35 1200m ダート・右 外 - 11R アレキサンドライト賞A2B1一選抜特別
20:10 1700m ダート・右 外 - 12R ゲンマ賞B3四選抜特別
20:50 1200m ダート・右 外
6月3日(月) 盛岡
- 1R C2九組
11:50 1200m ダート・左 - 2R C2八組
12:20 1200m ダート・左 - 3R C2七組
12:55 1200m ダート・左 - 4R C2六組
13:30 1400m ダート・左 - 5R C2五組
14:05 1400m ダート・左 - 6R C2四組
14:40 1400m ダート・左 - 7R 3歳C2一組
15:20 1200m ダート・左 - 8R 3歳C1二組
15:55 1400m ダート・左 - 9R エメラルドピンク賞C1四組
16:30 1400m ダート・左 - 10R グリーンマーブル賞C1三組
17:05 1400m ダート・左 - 11R 麦秋特別A二組
17:40 1600m ダート・左 - 12R 第22回 かきつばた賞オープン
18:15 2400m 芝・左
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。