2024/11/16
9月23日(水) 浦和
- 1R 2歳三
11:00 1400m ダート・左 - 2R 2歳二
11:30 1400m ダート・左 - 3R 3歳三
12:00 1400m ダート・左 - 4R C3四 五 六
12:30 1400m ダート・左 - 5R C3四 五 六
13:00 1400m ダート・左 - 6R C3四 五 六
13:30 1500m ダート・左 - 7R 住めばなっとく、南区!賞C2四 五
14:05 1500m ダート・左 - 8R プリムラ出荷量日本一で賞C1選抜馬
14:40 800m ダート・左 - 9R マリーゴールド出荷量日本一で賞C2四 五
15:15 1400m ダート・左 - 10R 曼珠沙華(まんじゅしゃげ)特別C1三
15:50 1400m ダート・左 - 11R 夜長月(よながづき)特別A2下
16:25 1500m ダート・左 - 12R テレ玉BACHプラザ(てれたまばっはぷらざ)特別B3三C
17:00 1400m ダート・左
9月23日(水) 門別
- 1R 日高町キャラ・クルミちゃん賞2歳未勝利
14:30 1000m ダート・右 外 - 2R 日高町やまべ賞2歳未勝利
15:05 1100m ダート・右 外 - 3R 沙流川オートキャンプ場賞2歳未勝利
15:40 1700m ダート・右 外 - 4R サンゴの滝賞2歳新馬
16:15 1000m ダート・右 外 - 5R 日高国際スキー場賞2歳3組
16:50 1500m ダート・右 内 - 6R 日高町産業学習賞C4‐4
17:20 1200m ダート・右 外 - 7R 道の駅樹海ロード日高賞C3‐3C4‐1
17:50 1000m ダート・右 外 - 8R 沙流川温泉ひだか高原荘賞C3‐3C4‐1
18:20 1200m ダート・右 外 - 9R ひだか樹魂まつり賞C3‐3C4‐1
18:55 1600m ダート・右 内 - 10R ふるさと日高応援特別C3‐2
19:30 1200m ダート・右 外 - 11R 門別プロパンガス事業組合特別A3~B2‐1
20:05 1200m ダート・右 外 - 12R 伊藤忠エネクスHL北海道特別A1A2
20:40 1200m ダート・右 外
9月23日(水) 笠松
- 1R サラ系3歳12組
11:10 1400m ダート・右 - 2R サラ系3歳11組
11:40 1400m ダート・右 - 3R サラ系3歳10組
12:15 1400m ダート・右 - 4R 好きです笠松競馬3歳9
12:45 1400m ダート・右 - 5R まぁさんおめでとう生誕祭記念C10・13
13:15 1400m ダート・右 - 6R サラ系C9組
13:45 1600m ダート・右 - 7R サラ系B5組
14:15 1400m ダート・右 - 8R サラ系B4組
14:45 1600m ダート・右 - 9R 富有柿賞C12特選(ロ)
15:20 1600m ダート・右 - 10R 秋涼特別C11(ロ)
15:55 1400m ダート・右 - 11R 流れ星特別A3B3
16:30 1400m ダート・右
9月23日(水) 園田
- 1R C3三3歳以上
12:25 1400m ダート・右 - 2R C3二3歳以上
12:55 1400m ダート・右 - 3R 2歳初出走
13:25 820m ダート・右 - 4R C3一3歳以上
13:55 1400m ダート・右 - 5R C2三3歳以上
14:25 1400m ダート・右 - 6R C2二3歳以上
14:55 1400m ダート・右 - 7R C2一3歳以上
15:30 1400m ダート・右 - 8R A2 3歳以上特別
16:05 1230m ダート・右 - 9R C1二3歳以上
16:45 1400m ダート・右 - 10R C2 3歳以上特別
17:25 1700m ダート・右 - 11R 秋分特別B1 3歳以上
18:05 1400m ダート・右 - 12R C1一3歳以上
18:40 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。