2024/11/16
7月11日(日) 盛岡
- 1R C2十一組
12:20 1200m ダート・左 - 2R C2十組
12:55 1200m ダート・左 - 3R C2九組
13:30 1200m ダート・左 - 4R C2八組
14:05 1200m ダート・左 - 5R C2七組
14:40 1200m ダート・左 - 6R 3歳C1一組
15:15 1400m ダート・左 - 7R B2
15:50 1400m ダート・左 - 8R B2
16:25 1400m ダート・左 - 9R B2二組
17:00 1600m ダート・左 - 10R カペラ賞B1三組
17:35 1600m ダート・左 - 11R 第22回 オパールカップ3歳
18:15 1700m 芝・左
7月11日(日) 金沢
- 1R C2十
11:40 1400m ダート・右 - 2R しょうへい・なるみさん結婚おめおめ記念C2九
12:20 1400m ダート・右 - 3R C2八
13:00 1400m ダート・右 - 4R スーパードリーム 2歳新馬
13:40 900m ダート・右 - 5R C2七
14:20 1400m ダート・右 - 6R C2六
15:00 1500m ダート・右 - 7R C2五
15:40 1400m ダート・右 - 8R 畠さん32年間お疲れ様!記念B2三
16:15 1500m ダート・右 - 9R 楽天競馬杯ポイント貯まる賞B2二
16:50 1500m ダート・右 - 10R 夏木立特別B2一
17:25 1500m ダート・右 - 11R 金沢クイーン賞 【読売レディス杯TR】A級以下3歳以上牝
18:05 1500m ダート・右
7月11日(日) 高知
- 1R C3‐8
14:55 1300m ダート・右 - 2R C3‐7
15:30 1300m ダート・右 - 3R C3‐6
16:00 1300m ダート・右 - 4R C3‐5
16:35 1300m ダート・右 - 5R 濱ちゃんヤッタネ特別C3‐4
17:05 1300m ダート・右 - 6R C1‐5
17:40 1300m ダート・右 - 7R C1‐2
18:10 1300m ダート・右 - 8R AIいしわき鰹釣特別C1‐4
18:40 1300m ダート・右 - 9R C1‐3
19:15 1300m ダート・右 - 10R スイレン特別C3‐1選抜馬
19:45 1300m ダート・右 - 11R 鳥居杉特別C1‐1選抜馬
20:20 1300m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐9記者選抜
20:50 1300m ダート・右
7月11日(日) 佐賀
- 1R C2‐10組
12:50 1300m ダート・右 - 2R C2‐9組
13:25 1300m ダート・右 - 3R C2‐8組
14:00 1300m ダート・右 - 4R C2‐7組
14:35 1400m ダート・右 - 5R C2‐6組
15:10 1400m ダート・右 - 6R 3歳‐4組
15:45 1400m ダート・右 - 7R 3歳‐3組
16:20 1300m ダート・右 - 8R C1‐7組
16:55 1300m ダート・右 - 9R うまかつ.net賞C1‐6組
17:30 1300m ダート・右 - 10R 七夜月賞C1‐5組
18:00 1400m ダート・右 - 11R SAGAイブニング賞B‐3組
18:35 1400m ダート・右 - 12R ブルースター特選3歳
19:10 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。