2024/11/23
7月12日(月) 大井
- 1R 3歳55万円以下
14:40 1400m ダート・右 外 - 2R 3歳55万円以下
15:10 1200m ダート・右 外 - 3R 2歳選抜牝馬未受賞
15:40 1200m ダート・右 外 - 4R 2歳29万円以下
16:10 1400m ダート・右 外 - 5R C3八 九
16:45 1600m ダート・右 内 - 6R C3八 九
17:15 1200m ダート・右 外 - 7R C2八 九 十
17:45 1600m ダート・右 内 - 8R C2八 九 十
18:20 1400m ダート・右 外 - 9R C2八 九 十
18:55 1200m ダート・右 外 - 10R ベガ賞B3五選抜特別
19:30 1200m ダート・右 外 - 11R 夕凪賞B2三選抜特別
20:10 1800m ダート・右 外 - 12R さそり座特別C1C2選抜牝馬
20:50 1400m ダート・右 外
7月12日(月) 盛岡
- 1R C2
12:10 1000m ダート・左 - 2R C2
12:40 1000m ダート・左 - 3R C2六組
13:10 1200m ダート・左 - 4R C2五組
13:45 1400m ダート・左 - 5R C2四組
14:20 1400m ダート・左 - 6R 3歳B2二組
14:55 1400m ダート・左 - 7R 3歳B2一組
15:30 1400m ダート・左 - 8R B1
16:05 1000m ダート・左 - 9R アメジスト賞3歳
16:40 1700m 芝・左 - 10R シュアト賞B1
17:20 1000m ダート・左 - 11R マルカブ賞B2
17:55 1400m ダート・左 - 12R 夢・希望 未来へ前進B2一組
18:30 1800m ダート・左
7月12日(月) 名古屋
- 1R 名古屋モーニングフィーバー15 3歳12
11:00 800m ダート・右 - 2R 名古屋モーニングフィーバー16 3歳11
11:30 1400m ダート・右 - 3R 3歳10組
12:00 1400m ダート・右 - 4R 3歳9組
12:30 1400m ダート・右 - 5R 2歳新馬
13:05 800m ダート・右 - 6R C4組
13:40 1400m ダート・右 - 7R C3組
14:15 1400m ダート・右 - 8R C2組(選抜)
14:50 1400m ダート・右 - 9R B7組
15:25 1600m ダート・右 - 10R B6組
15:55 1400m ダート・右 - 11R ゆり特別A2
16:30 1600m ダート・右 - 12R 藤前干潟(ふじまえひがた)特別C1
17:00 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。